Loading…
mercados
Precios en vivo, apalancamiento y límites de margen de cada mercado en Ferm.
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Crypto | 4x | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
ETHEthereum | Crypto | 4x | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
SOLSolana | Crypto | 4x | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
US500S&P 500 CFD | Índices | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USOILWTI Crude Oil CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUUSDGold / US Dollar CFD | Materias primas | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NAS100Nasdaq 100 CFD | Índices | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURUSDEuro / US Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGUSDSilver / US Dollar CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|
AAVEAave | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ADACardano | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
AEROAerodrome | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ALGOAlgorand | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
APTAptos | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ARBArbitrum | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ASTERAster | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
AVAXAvalanche | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
BCHBitcoin Cash | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
BERABerachain | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
BNBBinance Coin | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
BTCBitcoin | Crypto | 4x | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
CASHCATCash Cat | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
CRVCurve | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
DOGEDogecoin | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
DOTPolkadot | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
EIGENEigenLayer | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ENAEthena | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ETHEthereum | Crypto | 4x | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
ETHFIether.fi | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
FILFilecoin | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
FRONGfrong | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
GRASSGrass | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HBARHedera | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HEMIHemi | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HMMThinking Cat | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HOODRATHoodrat | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HOOKRHookr.fun | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HYPEHyperliquid | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ICPInternet Computer | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
INJInjective | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
JTOJito | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
JUPJupiter | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
KAITOKaito | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LDOLido Finance | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LINEALinea | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LINKChainlink | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LITLighter | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LTCLitecoin | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
MNTMantle | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
MONMonad | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
MORPHOMorpho | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
NEARNear | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ONDOOndo | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
OPOptimism | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PAXGPAX Gold | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PENDLEPendle | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PEPEPepe | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PIPEDOGpipedog | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
POLPolygon | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PONSPons | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PUMPPump.fun | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PYTHPyth | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
RENDERRender | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ROBINRobin the Frog | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SEISei | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SKYSky | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SOLSolana | Crypto | 4x | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
STRKStarknet | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
STXStacks | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SUISui | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SYRUPMaple Syrup | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
TAOBittensor | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
TENDIESTENDIES | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
TIACelestia | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
TRXTron | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
UNIUniswap | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
VIRTUALVirtuals | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
VVVVenice | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
WLDWorldcoin | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
XLMStellar | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
XPLPlasma | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
XRPRipple | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
YOLOYOLO | Crypto | 1x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ZECZCash | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ZROLayerZero | Crypto | 2x | 50% del equity100% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|
AUDCADAustralian Dollar / Canadian Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
AUDCHFAustralian Dollar / Swiss Franc | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
AUDJPYAustralian Dollar / Japanese Yen | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
AUDNZDAustralian Dollar / New Zealand Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CADCHFCanadian Dollar / Swiss Franc | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CADJPYCanadian Dollar / Japanese Yen | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CADSGDCanadian Dollar / Singapore Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CHFDKKSwiss Franc / Danish Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CHFHUFSwiss Franc / Hungarian Forint | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CHFJPYSwiss Franc / Japanese Yen | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CHFNOKSwiss Franc / Norwegian Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CHFPLNSwiss Franc / Polish Zloty | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CHFSEKSwiss Franc / Swedish Krona | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
CHFSGDSwiss Franc / Singapore Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
DKKSEKDanish Krone / Swedish Krona | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURAUDEuro / Australian Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURCADEuro / Canadian Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURCHFEuro / Swiss Franc | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURCZKEuro / Czech Koruna | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURDKKEuro / Danish Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURGBPEuro / British Pound | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURHKDEuro / Hong Kong Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURHUFEuro / Hungarian Forint | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURJPYEuro / Japanese Yen | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURNOKEuro / Norwegian Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURNZDEuro / New Zealand Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURPLNEuro / Polish Zloty | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURSEKEuro / Swedish Krona | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURSGDEuro / Singapore Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURTRYEuro / Turkish Lira | Forex | 5x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURUSDEuro / US Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURZAREuro / South African Rand | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPAUDBritish Pound / Australian Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPCADBritish Pound / Canadian Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPCHFBritish Pound / Swiss Franc | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPDKKBritish Pound / Danish Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPHUFBritish Pound / Hungarian Forint | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPJPYBritish Pound / Japanese Yen | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPNOKBritish Pound / Norwegian Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPNZDBritish Pound / New Zealand Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPPLNBritish Pound / Polish Zloty | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPSEKBritish Pound / Swedish Krona | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPSGDBritish Pound / Singapore Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPTRYBritish Pound / Turkish Lira | Forex | 5x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GBPUSDBritish Pound / US Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
HKDJPYHong Kong Dollar / Japanese Yen | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NOKJPYNorwegian Krone / Japanese Yen | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NOKSEKNorwegian Krone / Swedish Krona | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NZDCADNew Zealand Dollar / Canadian Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NZDCHFNew Zealand Dollar / Swiss Franc | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NZDDKKNew Zealand Dollar / Danish Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NZDJPYNew Zealand Dollar / Japanese Yen | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NZDSEKNew Zealand Dollar / Swedish Krona | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NZDSGDNew Zealand Dollar / Singapore Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
SEKJPYSwedish Krona / Japanese Yen | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
SGDHKDSingapore Dollar / Hong Kong Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
SGDJPYSingapore Dollar / Japanese Yen | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
TRYJPYTurkish Lira / Japanese Yen | Forex | 5x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDCNHUS Dollar / Chinese Yuan | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDCZKUS Dollar / Czech Koruna | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDDKKUS Dollar / Danish Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDHKDUS Dollar / Hong Kong Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDHUFUS Dollar / Hungarian Forint | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | Forex | 30x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDMXNUS Dollar / Mexican Peso | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDNOKUS Dollar / Norwegian Krone | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDPLNUS Dollar / Polish Zloty | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDSEKUS Dollar / Swedish Krona | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDSGDUS Dollar / Singapore Dollar | Forex | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDTRYUS Dollar / Turkish Lira | Forex | 5x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDZARUS Dollar / South African Rand | Forex | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|
AUS200ASX 200 CFD | Índices | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EU50Euro Stoxx 50 CFD | Índices | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
FRA40CAC 40 CFD | Índices | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GER40DAX 30 CFD | Índices | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
HKG33Hang Seng CFD | Índices | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
JPN225Nikkei 225 CFD | Índices | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NAS100Nasdaq 100 CFD | Índices | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NAS10024NuevoNasdaq 100 Perp | Índices | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
SPA35IBEX 35 CFD | Índices | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
UK100FTSE 100 CFD | Índices | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
US30Dow Jones 30 CFD | Índices | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
US500S&P 500 CFD | Índices | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
US50024NuevoS&P 500 Perp | Índices | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|
COPPERCopper CFD | Materias primas | 5x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
COPPER24NuevoCopper Perp | Materias primas | 5x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NATGASNatural Gas CFD | Materias primas | 5x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NATGAS24NuevoNatural Gas Perp | Materias primas | 5x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
UKOILBrent Crude Oil CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
UKOIL24NuevoBrent Crude Oil Perp | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USOILWTI Crude Oil CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USOIL24NuevoWTI Crude Oil Perp | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGAUDSilver / Australian Dollar CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGCHFSilver / Swiss Franc CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGEURSilver / Euro CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGGBPSilver / British Pound CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGUSDSilver / US Dollar CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGUSD24NuevoSilver / US Dollar Perp | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUAUDGold / Australian Dollar CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUCHFGold / Swiss Franc CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUEURGold / Euro CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUGBPGold / British Pound CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUUSDGold / US Dollar CFD | Materias primas | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUUSD24NuevoGold / US Dollar Perp | Materias primas | 20x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XPDUSDPalladium / US Dollar CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XPDUSD24NuevoPalladium / US Dollar Perp | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XPTUSDPlatinum / US Dollar CFD | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XPTUSD24NuevoPlatinum / US Dollar Perp | Materias primas | 10x | 80% del equity80% del equity del grupo |
Los topes de margen por símbolo y por grupo cuentan posiciones abiertas y órdenes pendientes juntos. La exposición no crypto nunca cuenta contra el tope crypto, ni al revés. Los precios se actualizan solos cada pocos segundos; los mercados pueden añadirse o quitarse con el tiempo.