Loading…
mercados
Precios en vivo, apalancamiento y límites de margen de cada mercado en Ferm.
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tipo de fill | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Crypto | 4x | VWAP10% menos | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
ETHEthereum | Crypto | 4x | VWAP10% menos | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
SOLSolana | Crypto | 4x | VWAP10% menos | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
US500S&P 500 Perp | Índices | 20x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USOILWTI Crude Oil Perp | Materias primas | 10x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUUSDGold / US Dollar Perp | Materias primas | 20x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XYZ100US Tech 100 Perp | Índices | 20x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
EURUSDEuro / US Dollar Perp | Forex | 30x | Bid/ask | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGUSDSilver / US Dollar Perp | Materias primas | 10x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tipo de fill | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEAave | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ADACardano | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
AEROAerodrome | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ALGOAlgorand | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
APTAptos | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ARBArbitrum | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ASTERAster | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
AVAXAvalanche | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
BCHBitcoin Cash | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
BERABerachain | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
BNBBinance Coin | Crypto | 2x | VWAP10% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
BTCBitcoin | Crypto | 4x | VWAP10% menos | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
CASHCATCash Cat | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
CRVCurve | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
DOGEDogecoin | Crypto | 2x | VWAP10% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
DOTPolkadot | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
EIGENEigenLayer | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ENAEthena | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ETHEthereum | Crypto | 4x | VWAP10% menos | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
ETHFIether.fi | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
FILFilecoin | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
FRONGfrong | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
GRASSGrass | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HBARHedera | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HMMThinking Cat | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HOODRATHoodrat | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HOOKRHookr.fun | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
HYPEHyperliquid | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ICPInternet Computer | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
INJInjective | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
JTOJito | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
JUPJupiter | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
KAITOKaito | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LDOLido Finance | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LINKChainlink | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LITLighter | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
LTCLitecoin | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
MNTMantle | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
MONMonad | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
MORPHOMorpho | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
NEARNear | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ONDOOndo | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
OPOptimism | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PAXGPAX Gold | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PENDLEPendle | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PEPEPepe | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PIPEDOGpipedog | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
POLPolygon | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PONSPons | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PUMPPump.fun | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
PYTHPyth | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
RENDERRender | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ROBINRobin the Frog | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SEISei | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SKYSky | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SOLSolana | Crypto | 4x | VWAP10% menos | 100% del equity100% del equity del grupo | ||
STRKStarknet | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
STXStacks | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SUISui | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
SYRUPMaple Syrup | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
TAOBittensor | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
TENDIESTENDIES | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
TIACelestia | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
TRXTron | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
UNIUniswap | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
VIRTUALVirtuals | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
VVVVenice | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
WLDWorldcoin | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
XLMStellar | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
XPLPlasma | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
XRPRipple | Crypto | 2x | VWAP10% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
YOLOYOLO | Crypto | 1x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ZECZCash | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo | ||
ZROLayerZero | Crypto | 2x | VWAP20% menos | 50% del equity100% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tipo de fill | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSDEuro / US Dollar Perp | Forex | 30x | Bid/ask | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USDJPYUS Dollar / Japanese Yen Perp | Forex | 30x | Bid/ask | 80% del equity80% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tipo de fill | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPN225Nikkei 225 Perp | Índices | 10x | Bid/ask | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XYZ100US Tech 100 Perp | Índices | 20x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
US500S&P 500 Perp | Índices | 20x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tipo de fill | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPPERCopper Perp | Materias primas | 5x | Bid/ask | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NATGASNatural Gas Perp | Materias primas | 5x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
UKOILBrent Crude Oil Perp | Materias primas | 10x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
USOILWTI Crude Oil Perp | Materias primas | 10x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAGUSDSilver / US Dollar Perp | Materias primas | 10x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XAUUSDGold / US Dollar Perp | Materias primas | 20x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XPDUSDPalladium / US Dollar Perp | Materias primas | 10x | Bid/ask | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
XPTUSDPlatinum / US Dollar Perp | Materias primas | 10x | Bid/ask | 80% del equity80% del equity del grupo |
| Mercado | Precio | 24h | Clase | Apalancamiento máx. | Tipo de fill | Tope de margen |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZNAmazon Perp | Acciones | 5x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
GOOGLAlphabet Perp | Acciones | 5x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
INTCIntel Perp | Acciones | 5x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
MSFTMicrosoft Perp | Acciones | 5x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
MUMicron Perp | Acciones | 5x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
NVDANVIDIA Perp | Acciones | 5x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo | ||
TSLATesla Perp | Acciones | 5x | VWAP20% menos | 80% del equity80% del equity del grupo |
Los topes de margen por símbolo y por grupo cuentan posiciones abiertas y órdenes pendientes juntos. La exposición no crypto nunca cuenta contra el tope crypto, ni al revés. Los precios se actualizan solos cada pocos segundos; los mercados pueden añadirse o quitarse con el tiempo.